2022年1月14日 星期五

最新鳥訊追蹤彙整        更新日期:2024 04 02 下午 18 :00




鳥訊 最新鳥訊追蹤彙整                鳥音播放器編號 查詢( 舊版 )  

       
2024 11 15  北埔柿子 白環鸚嘴鵯 新竹縣北埔鄉 參考座標: 24°41'54.8"N 121°03'14.8"E

2024 11 15  綠簑鷺 新竹縣北埔鄉竹37鄉道 參考座標: 24°39'49.4"N 121°04'19.9"E

2024 09 16  坪林深山竹雞 新北市坪林區尚德里 參考座標: 24°57'46.9"N 121°42'11.7"E 坪林深山竹雞,出現一隻,80砲。 20240916 08:07

2024 07 11  綠簑鷺x2 新北市新店區廣興路167號 參考座標: 24°54'30.1"N 121°32'14.1"E 平廣橋下綠簑鷺x2,天晴四砲 20240711 08:44

2024 07 07  棉鴨 雄 新北市板橋區宏翠里 大漢橋下 參考座標: 25°02'01.7"N 121°27'43.0"E 棉鴨覓食中好拍 20240707 16:56

70 2024 06 27  朱鸝坐巢 台北市文山區指南路三段197號 參考座標: 24°58'10.3"N 121°36'31.0"E 朱鸝坐巢 20240627 11:41 目前五砲

2024 06 25  龍泉朱鸝通訊 宜蘭縣三星鄉成功路45號 參考座標: 24°39'21.3"N 121°39'08.1"E 朱鸝育雛 20240625 06:04三星朱鸝上班了,好天氣。

2024 04 13  棉鴨 走路到鳥點 桃園市大溪區大鶯路60巷89弄 參考座標: 24°54'00.3"N 121°17'40.7"E 棉鴨 鳥點座標

2024 04 13  棉鴨 停車點 桃園市大溪區瑞興濕地 參考座標: 24°53'55.8"N 121°17'29.5"E 棉鴨 停車點座標

2024 04 13  棉鴨 雄 桃園市大溪區瑞興濕地 參考座標: 24°54'01.8"N 121°17'41.0"E 棉鴨公好拍,稍遠

2024 04 05  宜蘭紫鷺 宜蘭縣砂港路 參考座標: 24°49'35.4"N 121°47'47.4"E 宜蘭紫鷺

2024 04 02  鵂鶹 尖石鄉那羅 參考座標: 24°41'42.3"N 121°15'42.0"E 新竹縣尖石鄉錦屏村

2024 03 26  八卦山賞鷹平台 彰化縣彰化市虎崗路 參考座標: 24°04'02.6"N 120°34'23.6"E 灰面鵟鷹

2024 03 10  三星 灰鶴 宜蘭縣三星鄉貴林路21號 參考座標: 24°41'36.8"N 121°40'44.0"E 三星灰鶴,100m,陰,大風,微雨,5砲。

2024 02 18  黃麻鴨 桃園市大園區航翔路103號 參考座標: 25°05'45.9"N 121°15'05.0"E

2024 02 11  小綠鳩 地上版新竹市香山區華江街29巷66號 參考座標: 24°48'29.6"N 120°55'04.3"E

2024 02 10  小綠鳩 停車地點 技昌股份有限公司 參考座標: 24°48'11.3"N 120°55'03.8"E 新竹市香山區浸水北街888-1號

2024 02 05  小綠鳩 新竹市香山區虎山里 參考座標: 24°48'27.3"N 120°55'03.1"E 新竹*香山紅樹林公園

2024 02 02  冠鸊鷉 礁溪砂港路 參考座標: 24°49'24.5"N 121°47'45.6"E 

2024 01 29  通霄 小天鵝 苗栗縣通霄鎮通灣里58-3號 參考座標: 24°31'18.1"N 120°41'25.0"E 

2024 01 29  通霄 大天鵝 苗栗縣通霄鎮通灣里通灣81號之3 參考座標: 24°30'42.5"N 120°41'12.0"E 

2024 01 29  金翅雀 新鳥點 苗栗縣銅鑼鄉 尖豐公路 參考座標: 24°27'58.0"N 120°46'53.9"E 

2024 01 26  金翅雀 苗栗縣銅鑼鄉 尖豐公路 參考座標: 24°27'57.4"N 120°46'54.3"E 

2024 01 20  梧桐心境 火炬赤桐 冠羽畫眉 青背山雀 龍潭 小粗坑 參考座標: 24°48'20.1"N 121°13'23.9"E 

2024 01 19  黃山雀 青背山雀 赤腹山雀 新竹縣尖石鄉 和解廣場 參考座標: 24°38'58.2"N 121°17'06.7"E 

2023 12 19  小天鵝 彰化縣社頭鄉月眉池 參考座標: 23°55'30.1"N 120°36'11.2"E 

2023 12 19  花雕 嘉義縣布袋鎮光復里 參考座標: 23°21'48.8"N 120°10'39.1"E 建議在這裡拍,視野較寬廣,不要去濕地公園裡面拍,視野受限且不好拍!

2023 12 18  花雕 嘉義縣布袋鎮光復里 參考座標: 23°22'06.4"N 120°10'41.8"E 

2023 12 12  琵嘴鷸 新竹市香山區 香山濕地賞蟹步道 參考座標: 24°47'00.7"N 120°54'53.0"E 

2023 12 11  黑喉鴝 公 亞成 新北市三重區疏洪一路新北市幸福水漾公園 參考座標: 25°03'38.9"N 121°28'41.5"E 

2023 12 02  大麻鷺 高雄市 楠梓區 溪北街230號 參考座標: 22°44'53.9"N 120°19'36.0"E 

2023 12 02  巴鴨 2隻 新北市 金山區 清水路52號 參考座標: 25°14'06.0"N 121°37'48.1"E 

2023 11 30  豆雁 15隻 新竹 香山 海埔路175巷220弄185號 參考座標: 24°48'56.8"N 120°55'13.4"E 

2023 11 30  通霄 小天鵝 苗栗縣通霄鎮 台61線 參考座標: 24°31'09.8"N 120°41'10.0"E 

2023 11 30  通霄 大天鵝 苗栗縣通霄鎮西部濱海快速公路40號 參考座標: 24°30'13.9"N 120°40'47.3"E 

2023 11 27 黑喉鴝 公母 桃園市大園區西濱路二段676巷21號   參考座標: 25°05'24.8"N 121°11'15.8"E 黑喉鴝公母飛來飛去,好拍

2023 10 26 紅胸鶲 母 台中市西屯區都會園路1215巷140號 北側停車場   參考座標: 24°12'38.3"N 120°35'50.9"E 台中都會公園

2023 10 25 漠䳭 新北市淡水區崁頂五路   參考座標: 25°11'59.9"N 121°25'33.3"E 拍淡水漠䳭 在   新市五路一段150號 附近找停車位走進去比較近。

2023 10 15 內灣吊橋 柿子紅了可以來拍了 新竹縣橫山鄉中正路30-45號   參考座標: 24°42'13.2"N 121°10'59.6"E

2023 10 14 黃眉黃鶲 公 野柳十七階   參考座標: 25°12'50.7"N 121°41'54.8"E

2023 10 12 紅隼 新北市貢寮區龍門里 龍門運動公園   參考座標: 25°01'44.6"N 121°55'45.1"E

2023 10 12 寒林豆雁 6隻 新北市金山區清水路60巷   參考座標: 25°13'47.2"N 121°37'56.2"E

2023 10 12 鱗胸鷦鷯 南投縣竹山鎮杉林溪林道   參考座標: 23°37'43.5"N 120°47'51.4"E

2023 10 12 黃眉黃鶲 清水高美濕地防風林   參考座標: 24°19'25.3"N 120°33'37.2"E  黃眉黃鶲(公)~稀有過境鳥,清水高美濕地防風林,穩定出現中!有興趣的同學可去拍!轉訊~

2023 09 30 黃喉貂 太平山翠峰湖   參考座標: 24°30'38.0"N 121°36'31.5"E  參考文章: 太平山 黃喉貂 宜蘭縣南澳鄉金洋村 平元林道 翠峰湖停車場 環山步道入口

2023 08 20 日本鵪鶉 台北市士林區承德路五段55號   參考座標: 25°05'51.2"N 121°30'57.8"E 台北士林美崙公園日本鵪鶉目前有17砲在拍。

2023 07 21 深山竹雞 石門水庫彩霞亭往南苑停車場的健康步道。   參考座標: 24°49'01.5"N 121°15'10.6"E 有深山竹雞好拍,看看個人的拍鳥運氣好不好。

2023 06 28 鵂鶹育雛 坪林 漁光國小   參考座標: 24°57'36.2"N 121°44'12.5"E

2023 06 20 織布鳥 新竹市香山區海埔路229巷200號   參考座標: 24°49'06.2"N 120°54'42.9"E 靠近黃色橋墩,就是去年出現的位置。

2023 06 18 綠簑鷺 新北市新店區廣興路165號   參考座標: 25°05'01.8"N 121°11'48.1"E 平廣橋

2023 05 02 彩鷸育雛 一帶四 新海三期人工濕地   參考座標: 25°01'25.6"N 121°26'56.1"E 板橋新海濕地八塊田 彩鷸1帶4 好拍

2023 04 30 紫綬帶 ♂ 桃園市蘆竹區錦順街57號   參考座標: 25°02'59.3"N 121°17'00.8"E 南崁溪 人工溼地 紫綬帶 ♂

2023 04 27 小啄木 育雛 桃園市大溪區   參考座標: 24°49'05.5"N 121°15'09.3"E 

2023 04 27 黑喉鴝 桃園市大園區47-3   參考座標: 25°05'01.8"N 121°11'48.1"E 大園圳頭黑喉鴝

2023 04 24 橙頭地鶇 高雄旗津舊高字塔   參考座標: 22°33'13.9"N 120°18'53.3"E

2023 04 23 小剪尾 尖石 天然谷溫泉會館   參考座標: 24°41'13.4"N 121°13'21.5"E

2023 04 12 環頸雉 宜蘭縣蘇澳鎮海岸路20號 參考座標: 24°26'36.3"N 121°47'56.6"E 南澳環頸雉。

2023 04 11 班紋鷦鶯 新竹縣尖石鄉後山產業道路錦屏165號   參考座標: 24°40'42.7"N 121°14'53.6"E

2023 04 04 東亞秧雞 新竹縣竹北市新庄路99-3號   參考座標: 24°50'15.9"N 120°58'00.0"E

2023 04 03 綠啄花 台北市內湖區康樂街236-3號 參考座標: 25°05'14.4"N 121°37'22.1"E 內溝溪生態展示館水麻結實纍纍,綠啄花鳥況佳,常3~5隻同時覓食。

2023 03 31 環頸雉 宜蘭縣蘇澳鎮南澳南路15-1號 參考座標: 24°27'31.7"N 121°48'20.2"E 南澳環頸雉

2023 03 31 紫鷺育雛 宜蘭縣礁溪鄉砂港路 參考座標: 24°49'32.2"N 121°47'40.3"E

2023 03 25 池鷺 桃園市大園區8   參考座標: 25°04'49.8"N 121°11'48.0"E 池鷺一羽

2023 03 19 黃鸝 木棉花 板橋市大觀路二段188號   參考座標: 24°59'57.6"N 121°26'37.5"E 浮洲親民公園旁 黃鸝

2023 03 16 黃鸝 桃園市平鎮區延平路一段152號   參考座標: 24°57'03.6"N 121°13'05.2"E 新勢公園 籃球場 黃鸝鳥兩隻

2023 03 11 金翅雀 苗栗縣苑裡鎮社柑八路30號   參考座標: 24°24'48.1"N 120°40'39.8"E

2023 03 07 東亞秧雞 新竹縣竹北市新庄路99-1號   參考座標: 24°50'12.4"N 120°58'12.9"E

2023 03 05 虎鶇 桃園市龍潭區渴望二路99巷 ~ 虎鶇 ~ 在甘旨肥濃 對面的小公園裡 ~ 參考座標: 24°50'34.2"N 121°11'08.3"E  03/06 未出現。

2023 03 03 日本歌鴝 基隆市七堵區大華三路88號 基隆七堵 富民親水公園 過橋左轉沿溪上坡約300米 25°08'02.6"N 121°40'19.0"E 基隆小橘子又來報到了,去年原地點舊地重遊

2023 02 23 虎鶇 新竹市北區濱海路173號 參考座標: 24°50'45.6"N 120°55'35.5"E 漁港環保公園

2023 02 22  觀霧山椒魚生態中心右側觀景平台  鳥況好 參考座標: 24°30'20.2"N 121°06'48.6"E 有棕面、青背、煤山雀、小啄木、小叮噹、冠羽、白耳、松鴉,下午2點左右照到大赤啄木1公1母

2023 02 21 環頸雉 台中市大雅區通山路78號 參考座標: 24°13'27.5"N 120°35'59.5"E

2022 04 09 大肚山 環頸雉 大肚山頂11鄰樂活農場-紅龍果園 參考座標: 24°13'46.5"N 120°36'07.1"E ( 今天下午5點50~6點20在往親子部落路上左邊第一塊田 )

2023 02 18 黑翅鳶 台北市北投區承德路七段393巷200號 參考座標: 25°06'42.0"N 121°29'50.1"E 社子橋下石牌端廢鐵皮屋旁邊黑翅鳶
                   焚化爐旋轉餐廳端 車可停:北投焚化場地下停車場:20/小時或旋轉餐廳旁路邊免費停車或過橋-右下再迴轉-再左越過堤防-停社子大橋籃球場P-較遠 帶椅子

2023 02 17 黃喉貂  台21線131.5K觀山休息區 參考座標: 23°32'00.7"N 120°54'31.1"E 黃喉貂在觀山停車場內圓形小廣場131.5K。

2023 02 10 冠鷿鷈 宜蘭縣礁溪鄉時潮村 參考座標: 24°49'30.2"N 121°48'40.5"E 宜蘭冠鷿鷈下午飛4次。 

2023 02 08 東亞鵟 宜蘭縣員山鄉雙連埤產業道路 參考座標: 24°45'00.4"N 121°37'41.3"E 東亞鵟,下雨中,4砲,已半小時未出來。 

2023 02 08 赤腹山雀 新竹縣尖石鄉 秀巒道路 和解廣場 參考座標: 24°38'58.6"N 121°17'06.1"E 尖石秀巒 櫻花赤腹山雀,青背山雀,小叮噹,白耳畫眉,冠羽畫眉,山紅頭,繡眼畫眉,五色鳥

2023 02 06 灰腳秧雞 高雄市左營區世運大道100號 參考座標: 22°42'17.4"N 120°17'41.4"E 高雄市國家體育館 

2023 02 06 地啄木 高雄市左營區世運大道100號 參考座標: 22°42'09.8"N 120°17'45.8"E 高雄 地啄木 世運主場館生態園區

2023 02 04 赤腹山雀 洗澡 八仙山國家森林遊樂區 參考座標: 24°11'30.2"N 121°00'56.8"E 第一停車場的赤腹山雀洗澡秀 第二停車場眾鳥洗澡秀 宜提前入場等候。

2023 02 03 櫻花 綠繡眼 桃園市龜山區 禾聯碩展售中心門口 參考座標: 25°03'05.9"N 121°22'28.5"E 禾聯總公司櫻花秘境

2023 02 02 烏灰鶇 雄 桃園市大園區內海里 參考座標: 25°05'12.5"N 121°10'43.7"E

2023 02 02 台21線131.5K觀山休息區  台21線131.5K觀山休息區 參考座標: 23°32'00.7"N 120°54'31.1"E 櫻花開約5成,山雀一波接一波,有黃山雀、青背山雀、小叮噹、冠羽、栗背林鴝、白耳畫眉、茶腹鳾

2023 02 02 戴勝  雲林縣斗六社口旅客服務中心 參考座標: 23°42'01.2"N 120°32'38.8"E

2023 02 02 灰腳秧雞  高雄市左營區和光街56巷56號 參考座標: 22°42'19.1"N 120°17'43.2"E 高雄世運館灰腳秧雞

2023 01 31 金山鴻雁  新北市金山區中山路443號 參考座標: 25°13'35.8"N 121°37'55.0"E 金山,鴻雁,好拍

2023 01 26 林口星巴克櫻花 綠繡眼花鳥圖 新北市林口區文化三路一段359號 參考座標: 25°04'22.0"N 121°21'53.4"E 林口星巴克櫻花開五成,天氣陰,綠繡眼花鳥圖!

2023 01 25 黃喉貂 太平山翠峰湖停車塲 參考座標: 24°30'37.4"N 121°36'40.8"E

2023 01 24 金山 鴻雁 台灣新北市金山區中山路443號 參考座標: 25°13'36.1"N 121°37'54.6"E 金山鴻雁,小雨鳥近

2023 01 14 卷羽鵜鶘3羽 汽機車 停車點:華江橋區停車場2 參考座標: 25°02'06.7"N 121°28'55.7"E 從江子翠橫移門右轉並隨即左轉再往前,就可以順利抵達距離鳥點最近約只100公尺

2023 01 14 卷羽鵜鶘3羽 拍鳥點:板橋華江橋下 光復賞鳥河濱公園 參考座標: 25°02'16.4"N 121°28'58.4"E 迷鳥:卷羽鵜鶘3羽 下午順光 拍攝焦段:越長越好

2023 01 13 萬里 鴻雁 新北市萬里區下社33號之5 參考座標: 25°13'04.6"N 121°38'53.0"E

2023 01 05 鵜鶘 三隻 新北市 板橋 新北大橋 參考座標: 25°02'17.0"N 121°28'57.8"E 拍鵜鶘可以從板橋江子翠橫移門進來左轉開到底,華江橋前有個停車場,扛砲走百米

2023 01 05 巴鴨 大園李厝 參考座標: 25°04'46.7"N 121°11'51.4"E 大園李厝巴鴨,約200 m

2023 01 05 萊島鴨 花蓮縣吉安鄉東海五街53號 參考座標: 23°57'53.6"N 121°35'57.3"E 鳥點是重慶路與長安街交叉路口的七腳川溪大排水溝草地,喜歡農莊民宿不見的鴨鴨!

2022 12 31 大安 虎鶫 台北大安森林公園 新生南路二段清真寺對面草地 參考座標: 25°01'40.3"N 121°32'09.1"E 台北大安森林公園虎鶫吃蚯蚓。

2022 12 28  金青 戴勝 新北市金山區磺港 金山青年活動中心 參考座標: 25°13'36.0"N 121°38'23.6"E 金青戴勝開冠

2022 12 28  虎鶇 兩隻 台北市士林區承德路五段55號 參考座標: 25°05'54.4"N 121°30'59.0"E 台北市士林區美崙街152巷 車可停兒童樂園停車場,每小時30元,出停車場右轉旁邊就是美崙公園

2022 12 26  紅頭伯勞 桃園市大園區46-7 參考座標: 25°05'07.1"N 121°12'30.9"E

2022 12 26  寒林豆雁1隻 宜蘭縣礁溪鄉玉田村 參考座標: 24°47'43.6"N 121°47'55.6"E

2022 12 26  灰瓣足鷸 宜蘭縣礁溪鄉白雲村 參考座標: 24°49'42.4"N 121°47'42.2"E #宜蘭礁溪 #灰瓣足鷸 還在

2022 12 26  賽氏短趾百靈 新北市五股區成蘆橋下 機慢車專用道 參考座標: 25°05'53.9"N 121°27'22.4"E 成蘆橋下賽氏短趾百靈自13:22出現到近14:00離開都還在。

2022 12 25  紅胸鶲 台中市西屯區市75號鄉道 台中都會公園 參考座標: 24°12'23.5"N 120°35'56.5"E 紅胸鶲好拍

2022 12 24  冠鷿鷈 宜蘭縣頭城鎮頭濱路二段525巷5號 參考座標: 24°50'19.1"N 121°49'20.1"E 冠鷿鷈早上吃2次魚

2022 12 23  虎鶇、烏灰鶇 南港公園 參考座標: 25°02'34.7"N 121°35'25.1"E 南港公園超過30人,等虎鶇、烏灰鶇。

2022 12 22  鵲鴨 目前位置 宜蘭縣礁溪鄉砂港路15號 釣鱉池 參考座標: 24°49'22.6"N 121°47'22.9"E 現在鵲鴨位置,34砲..

2022 12 13 烏灰鶇 母鳥 桃園市大園區內海里 參考座標: 25°05'18.4"N 121°10'51.6"E 許厝港,灰背赤腹鶇 架砲的後方,那隻‘’烏灰鶇‘’母鳥,JW小王已餵成功,上景...

2022 12 12  綠簑鷺 河烏 各一 新竹縣北埔鄉37鄉道 參考座標: 24°39'49.5"N 121°04'19.9"E 北埔冷泉

2022 12 11  帝雉 阿里山小笠原茶田35號 參考座標: 23°30'26.1"N 120°49'24.0"E 小笠原 茶田35號上方50公尺 帝雉3公+1亞成公 茶田35號旁邊植物園步道

2022 12 11  白額雁 6隻 新竹市香山區港南里 參考座標: 24°49'13.0"N 120°54'36.7"E 金城湖的6隻白額雁還在。

2022 12 11  宜蘭 冠鷿鷈 宜蘭縣頭城鎮頭濱路二段563巷3號 參考座標: 24°50'22.3"N 121°49'21.9"E 宜蘭冠PT

2022 12 10  鵲鴨 目前位置 宜蘭縣礁溪鄉茅埔一路 參考座標: 24°48'18.3"N 121°47'51.6"E 鵲鴨鳥點 宜蘭下雨中有時大有時小雨




■ 01       0105        檢視 5124×3456 原         檢視 2046×1364 圖檔-1         檢視 3900×2600 裁切圖檔         檢視 2046×1364 圖檔-2        檢視 5124×2916 桌布

↑ 拍攝日期:2022 12 09  ( 星期五 ) 上午 陰雨
   拍攝地點:桃園市 大園 許厝港防風林 
   參考座標:25°05'18.4"N 121°10'51.6"E
   拍攝器材:Canon EOS 1D X + Canon 500mm F4.5 L + Canon 1.4II




2022 12 09 灰背赤腹鶇 桃園市大園區內海里 參考座標: 25°05'18.4"N 121°10'51.6"E 許厝港灰背鶇

2022 12 07 北埔 白環鸚嘴鵯,五色鳥,白頭翁吃柿子 新竹縣北埔鄉成門街6號 參考座標: 24°41'54.0"N 121°03'14.3"E 白環鸚嘴鵯,五色鳥,白頭翁吃柿子。今日節氣大雪

2022 12 04  藍喉鴝 台北市北投區大同里 參考座標: 25°07'39.5"N 121°29'31.7"E 藍喉鴝早上7:30 出現後11:10 再出現。

2022 12 02  白眉鶇、白腹鶇、赤腹鶇、黃尾鴝公、翠鳥、喜鵲、五色鳥挖洞 林口竹林山寺 參考座標: 25°04'57.9"N 121°23'25.9"E
 
2022 11 29  鵲鴨 目前位置 宜蘭縣頭城鎮三和路593號 參考座標: 24°49'15.7"N 121°48'17.8"E 宜蘭縣礁溪鄉時潮村

2022 11 29  白額雁16隻 宜蘭縣壯圍鄉新社路69-27號 參考座標: 24°46'57.6"N 121°48'29.3"E 17隻

2022 11 29  藍喉鴝 台北市北投區大業路517巷59號 參考座標: 25°07'39.2"N 121°29'39.0"E 藍喉鴝

2022 11 27  礁溪 鵲鴨 宜蘭縣頭城鎮三和路593號 參考座標: 24°49'50.8"N 121°48'10.3"E 目前沒看到鵲鴨,路邊整排車等待。

2022 11 26  高雄金獅湖豆雁還在 高雄市三民區金獅湖 參考座標: 22°40'07.6"N 120°19'39.0"E 金獅湖豆雁還在,一年左右了,成新住民了,要找的話先找大白鵝在哪,今天中午在這。

2022 11 25  野柳 日本歌鴝 野柳 日本歌鴝 鳥點 只有公鳥。參考座標: 25°12'38.0"N 121°41'42.3"E 野柳雨下不停,小橘子還在,貪吃。赤腹鶇2,藍尾鴝母1,黃尾鴝公1,兩砲。

2022 11 20  黑喉鴝 台北市北投區大業路517巷59號 參考座標: 25°07'38.4"N 121°29'31.9"E 新北市大都會公園.黃額絲雀剛來一波.天氣晴。

2022 11 20  大天鵝 第一年幼鳥 苗栗縣通霄鎮西部濱海快速公路40號 參考座標: 24°30'13.9"N 120°40'47.3"E 

2022 11 19  黃額絲雀 新北市三重區疏洪五路二段2761號 參考座標: 25°03'25.4"N 121°28'48.0"E 新北市大都會公園.黃額絲雀剛來一波.天氣晴。

2022 11 19  藍喉鴝 台北市北投區大業路517巷59號 參考座標: 25°07'39.3"N 121°29'31.8"E 藍喉鴝,7:20上班(營長)。

2022 11 11  灰澤鵟 台北市北投區大同里 參考座標: 25°07'40.7"N 121°29'37.3"E 灰澤鵟母鳥出現,受到群鳥攻擊。公鳥飛三趟。90%是田寮洋的公鳥,因為花紋很相似。

2022 11 10  黄眉黄鶲公 台北市中正區植物園溫室整建工程 參考座標: 25°01'57.5"N 121°30'34.2"E 台北市中正區植物園溫室整建工程

2022 11 07  紅隼 桃園市大園區中央路附近農田 參考座標: 25°05'54.7"N 121°13'06.6"E 紅隼 30米好好拍 天氣晴偶陰

2022 11 05  田寮洋 黃雀 一隻 灰澤鵟 新北市貢寮區雙玉里 參考座標: 25°00'56.3"N 121°55'28.0"E 田寮洋灰澤鵟從墳墓側樹林飛過鐵道,往農家方向飛。

2022 11 05  藪鳥 白耳畫眉 南投縣仁愛鄉光榮巷9-9號 參考座標: 24°02'20.6"N 121°09'14.2"E 印象北歐俱樂部的週圍

2022 11 01  黄眉黄鶲公 高雄市苓雅區三多一路17號 參考座標: 22°37'23.4"N 120°20'19.8"E 衛武營清潔隊旁廁所

2022 10 28  豆雁4隻+白額雁1隻 新竹金城湖附近農田 參考座標: 24°48'57.4"N 120°54'32.2"E 

2022 10 25  小杜鵑 新北貢寮龍門運動公園 參考座標: 25°01'40.4"N 121°55'52.0"E 貢寮龍門運動公園等杜鵑空檔 紅屋草地旁 上有小鵐5~6隻可拍。還有1隻灰斑鶲 會下到地面覓食。

2022 10 21  褐鷹鴞 萬慶公園 參考座標: 24°59'28.1"N 121°32'14.0"E 台北市文山區育英街45巷17-3號    汽車可停 景福街停車場  停車場座標: 24°59'41.2"N 121°32'14.6"E 

2022 10 11  白眉黃鶲 台北市植物園荷花池小島 參考座標: 25°01'57.1"N 121°30'40.0"E 白眉黃鶲現在進行式

2022 10 11  山鶺鴒 宜蘭頂寮生態公園 參考座標: 24°38'23.4"N 121°50'37.5"E 今天山搖搖20米好可愛

2022 09 28  綠啄木 大雪山 20.9K 參考座標: 24°14'38.5"N 120°55'41.8"E 今天大雪山20.9K綠啄木精彩演出,最近約5米。

2022 09 22  白腹琉璃 台南 七股南灣 參考座標: 23°06'14.5"N 120°02'18.7"E 台南市七股區十份里

2022 09 15  白喉林鶲 高雄市旗津區旗津一路8-5號 參考座標: 22°33'17.2"N 120°18'52.1"E 高字塔白喉林鶲

2022 09 15  白頰噪眉 板橋八德公園 參考座標: 25°01'28.5"N 121°28'30.4"E 板橋八德公園白頰噪眉二隻好拍

2022 09 11  藍歌鴝 台南七股 南灣遊憩區防風林內 參考座標: 23°06'15.3"N 120°02'18.7"E 台南七股 南灣遊憩區防風林內 藍歌鴝 雄 已定位

2022 09 08  爪哇池鷺 宜蘭縣壯圍鄉壯六路48-3號 參考座標: 24°45'04.7"N 121°47'54.8"E

2022 09 07  爪哇池鷺 宜蘭縣壯圍鄉忠孝村 參考座標: 24°45'04.7"N 121°47'54.8"E

2022 09 03  彈塗魚 桃園市大園區彩虹橋 參考座標: 25°07'08.8"N 121°14'59.1"E

2022 09 03  白鴛鴦 桃園市大溪區復興路一段1037號 參考座標: 24°50'28.5"N 121°17'24.4"E 大溪 蘇家莊園

2022 08 12  橙頰梅花雀 台北市承德路七段401巷1001號 參考座標: 25°06'58.5"N 121°28'57.4"E 關渡401巷有橙頰梅花雀 橫斑早上沒看到 有黑頭文鳥 位置有限

2022 08 11  橙頰梅花雀 台北市承德路七段401巷987號 參考座標: 25°06'59.1"N 121°28'58.0"E 拍攝位置不多已滿位,且無遮蔽物很熱,橙頰已來三次快閃

2022 08 10  反嘴鴴 台南市七股區 173縣道 參考座標: 23°05'23.1"N 120°06'32.1"E 成群的反嘴鴴

2022 08 10  流蘇鷸黑頭白頭 台南市北門區三光里 南15鄉道 參考座標: 23°13'52.4"N 120°06'42.7"E 流蘇黑頭白頭十米

2022 08 06  黑翅鳶 桃園市觀音區藍埔里 參考座標: 25°00'09.9"N 121°07'18.6"E 觀音黑翅鳶五砲

2022 08 06  棕三趾鶉 屏東市潭墘里武洛溪 參考座標: 22°40'50.8"N 120°26'34.5"E 屏東武洛溪小三樂園

2022 08 04  岩鷯、台灣朱雀 昆陽停車場 參考座標: 24°07'20.3"N 121°16'20.4"E 昆陽停車場之岩鷯、台灣朱雀好拍

2022 08 02  大彎綠啄花綠畫眉頭烏線 新北市汐止區白雲里 參考座標: 25°02'42.7"N 121°38'54.6"E 汐止區汐碇路大彎 

2022 08 02  白化五色鳥雛鳥 桃園市桃園區南崁溪 參考座標: 24°59'51.0"N 121°19'37.4"E 停車位置 桃園市桃園區成功路三段10號  座標: 24°59'51.4"N 121°19'32.7"E

2022 08 01 竹雞2大4小 七星山公園 參考座標: 25°09'51.0"N 121°33'26.0"E

2022 07 27 坪林 竹雞二帶2 新北市坪林區大粗坑路 原藍腹鷴 深山竹雞 鳥點 參考座標: 24°57'51.8"N 121°42'54.2"E 坪林大粗坑竹雞二帶2,一砲

2022 07 26  新竹織布鳥最新鳥點 新竹市北區海埔路518巷20號 參考座標: 24°49'41.2"N 120°54'54.1"E 新竹 織布鳥 平視角 兩巢 很好拍 舊鳥點旁 工廠進去就到

2022 07 17  紫嘯鶇育雛 政大草湳橋下 參考座標: 24°58'12.9"N 121°36'19.8"E

2022 07 15  赤腹山雀 新北市土城區永和街103號 參考座標: 24°57'01.0"N 121°26'20.6"E 現場很好停車,建議要去拍的人越早越好,天亮就到現場。

2022 07 14    藍鵲育雛噪鵑 石門水庫溪洲公園 參考座標: 24°49'06.7"N 121°15'16.4"E 只有一隻是藍鵲雛鳥,噪鵑大寶已離巢,在巢的右上方,噪鵑二寶及藍鵲雛鳥還在鳥巢內。

2022 07 13    鳳頭蒼鷹菜藍育雛 高雄市岡山區樂群路4號 參考座標: 22°47'23.3"N 120°17'30.5"E

2022 07 10  花蓮 竹雞 花蓮縣壽豐鄉月眉路三段 參考座標: 23°53'54.5"N 121°35'07.9"E 音樂

2022 07 10    台南六甲小八 台南市六甲區大丘里 參考座標: 23°13'40.9"N 120°25'46.0"E

2022 07 10  小鷿鷈家族 台北市南港區研究院路一段130巷99號 (國家生技研究園區生態滯洪池) 參考座標: 25°02'48.7"N 121°36'36.5"E

2022 07 08  六甲 八色鶇 台南市六甲區大丘里 參考座標: 23°13'25.3"N 120°25'05.9"E

2022 06 30  董雞 ( 今天下午拍攝董雞處 ) 台南市將軍區南22鄉道125號 參考座標: 23°13'15.4"N 120°08'21.6"E

2022 06 30  噪鵑 幼鳥 士林 美崙公園 參考座標: 25°05'48.8"N 121°31'05.6"E

2022 06 29  台灣藍鵲育雛 新竹縣尖石鄉錦屏村 參考座標: 24°40'23.2"N 121°12'38.5"E

2022 06 26  水雉坐巢 台南官田區176縣道 參考座標: 23°11'57.8"N 120°17'30.4"E

2022 06 26  新竹織布鳥最新鳥點 新竹市北區海埔路518巷20號 參考座標: 24°49'41.2"N 120°54'54.1"E






影片欣賞 → 新月橋 黃小鷺        拍攝地點:新北市板橋區中正里 新月橋     參考座標: 25°01'41.2"N 121°27'09.9"E      ↑ 拍攝日期:2022 06 26 星期日 上午    檢視 5124×3456 原圖





